Top Assurance par capitalisation boursière
La section "Assurance" contient 10 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $26.64M et une variation moyenne des prix de -0.27%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped NXMWNXM | $48.07 | -1.64% | -0.56% | $20.00M | $1,471.05 | 415934.03 | Trader | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0002170 | +5.93% | +8.47% | $5.81M | $0 | 26.79B | |||
| $0.001464 | +11.17% | +11.90% | $351,058.99 | $14.2 | 239.74M | ||||
![]() CheckDotCDT | $0.02587 | -- | +2.96% | $200,360.71 | $0 | 7.75M | |||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.001926 | -0.38% | -3.11% | $83,276.6 | $0 | 43.25M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}1225 | -1.40% | -6.92% | $67,255.09 | $0 | 5.49B | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001612 | -- | +0.01% | $52,909.97 | $0 | 328.25M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01118 | -2.57% | -1.06% | $46,506.94 | $31.12 | 4.16M | |||
| $0.0005379 | +1.31% | +1.74% | $34,797.39 | $1.9 | 64.70M | ||||
| $0.0002113 | -2.32% | -0.16% | $0 | $276.21 | 0.00 |









