Top Stablecoin fiat par capitalisation boursière
La section "Stablecoin fiat" contient 31 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $264.33B et une variation moyenne des prix de -0.21%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.02% | +0.07% | $183.37B | $73.99B | 183.36B | Trader | ||
![]() USDCUSDC | $1.0000 | +0.00% | +0.00% | $73.74B | $14.57B | 73.74B | Trader | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9998 | -0.00% | -0.01% | $2.77B | $147.84M | 2.77B | Trader | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | +0.03% | +0.02% | $2.20B | $443.62M | 2.20B | Trader | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9981 | -0.01% | +0.01% | $493.56M | $21.65M | 494.52M | Trader | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | +0.01% | +0.01% | $483.44M | $47,088.32 | 483.44M | |||
![]() EURCEURC | $1.16 | -0.01% | -0.22% | $459.54M | $47.40M | 394.57M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9989 | +0.05% | -0.02% | $334.08M | $300.79M | 334.46M | Trader | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9998 | -0.00% | -0.01% | $114.85M | $1.98M | 114.88M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | +0.04% | +0.18% | $34.48M | $1.13M | 34.42M | Trader | ||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9998 | +0.26% | +0.14% | $29.16M | $4.11M | 29.17M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7876 | +0.12% | +0.70% | $13.05M | $389,584.38 | 16.57M | |||
![]() GYENGYEN | $0.006223 | +0.48% | -0.54% | $13.06M | $10.72 | 2.10B | |||
![]() KGSTKGST | $0.01140 | +0.01% | -0.03% | $7.09M | $887,135.19 | 622.18M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | $0.9985 | -0.38% | +0.03% | $3.48M | $8.31M | 3.48M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.1672 | +0.05% | +3.75% | $2.87M | $0 | 17.14M | Trader | ||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}1261 | -- | -- | $2.19M | $0 | 173.86B | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.05296 | -- | +3.42% | $1.93M | $0 | 36.39M | Trader | ||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02013 | +0.60% | +0.65% | $0 | $84.41 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.16 | -0.10% | -0.21% | $0 | $215,931.29 | 0.00 | |||
![]() Stable CoinSBC | $1 | +0.65% | -0.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $1 | +0.87% | +0.13% | $0 | $36,581.49 | 0.00 | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7220 | +0.45% | +0.27% | $0 | $246,459.88 | 0.00 | |||
![]() Real BrasileroWBRL | $0.1937 | +0.48% | +0.49% | $0 | $10.72 | 0.00 | |||
![]() ZUSDZUSD | $1.21 | +5.76% | +3.86% | $0 | $2.63 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.17 | -0.05% | +0.91% | $0 | $203,450.87 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.19 | -0.06% | -0.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1929 | -0.10% | +0.56% | $0 | $65,713.02 | 0.00 | Trader | |||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.01320 | -- | +30.68% | $0 | $0.45 | 0.00 |





.png)
























