Top Stablecoin fiat par capitalisation boursière
La section "Stablecoin fiat" contient 32 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $264.27B et une variation moyenne des prix de -0.21%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9988 | +0.01% | -0.08% | $183.98B | $75.45B | 184.20B | Trader | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | +0.00% | $72.70B | $17.34B | 72.71B | Trader | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | -0.04% | -0.01% | $2.88B | $44.42M | 2.88B | Trader | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | +0.02% | +0.00% | $2.42B | $248.82M | 2.42B | Trader | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9987 | +0.01% | -0.07% | $493.85M | $20.36M | 494.52M | Trader | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9993 | -0.02% | -0.05% | $474.66M | $1.25M | 475.00M | |||
![]() EURCEURC | $1.12 | -0.10% | -0.44% | $452.70M | $54.74M | 404.73M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9979 | +0.04% | -0.08% | $318.48M | $325.51M | 319.15M | Trader | ||
![]() USATUSAT | $0.9982 | -0.03% | -0.08% | $182.99M | $1.65M | 183.32M | Trader | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $1.0000 | +0.04% | +0.00% | $104.48M | $2.47M | 104.48M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9999 | -0.01% | -0.05% | $34.41M | $1.04M | 34.42M | Trader | ||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9963 | +0.57% | +0.20% | $24.99M | $947,943.64 | 25.08M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GYENGYEN | $0.006381 | -3.28% | -11.56% | $13.39M | $122.03 | 2.10B | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7804 | -0.09% | -0.25% | $12.99M | $642,497.42 | 16.65M | |||
![]() KGSTKGST | $0.01129 | +0.34% | -0.54% | $9.16M | $289,574.35 | 811.23M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.3151 | -1.53% | +6.58% | $5.40M | $3.15 | 17.14M | Trader | ||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}2004 | -- | -- | $3.48M | $0 | 173.86B | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.05256 | -1.25% | -2.62% | $1.91M | $0 | 36.39M | Trader | ||
![]() Monerium EUReEURe | $1.12 | -0.23% | -0.50% | $0 | $842,432.18 | 0.00 | |||
| $0.1965 | -0.11% | -0.34% | $0 | $51,841.96 | 0.00 | Trader | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9963 | -0.02% | -0.28% | $0 | $3,486.06 | 0.00 | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.6916 | -0.34% | -0.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Real BrasileroWBRL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9998 | +0.02% | +0.03% | $0 | $10.99 | 0.00 | ||||
![]() Stable CoinSBC | $1 | +0.20% | +0.67% | $0 | $8.08 | 0.00 | |||
![]() ZUSDZUSD | $1.19 | -3.75% | -9.16% | $0 | $1.62 | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02013 | -- | -- | $0 | $0.68 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.09 | -2.87% | -6.68% | $0 | $0 | 0.00 |





.png)

























