Top CMC Crypto Yearbook 2024-25 par capitalisation boursière
La section "CMC Crypto Yearbook 2024-25" contient 28 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $30.23B et une variation moyenne des prix de +2.20%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.14 | +7.39% | +13.38% | $6.72B | $1.43B | 1.31B | Trader | ||
![]() SuiSUI | $1.17 | +0.74% | +21.57% | $4.78B | $1.02B | 4.10B | Trader | ||
| $1.51 | -4.21% | +4.90% | $4.26B | $139.76M | 2.82B | Trader | |||
![]() BittensorTAO | $303.09 | -4.10% | +0.14% | $3.51B | $303.11M | 11.57M | Trader | ||
![]() EthenaENA | $0.2503 | -4.06% | +22.71% | $2.53B | $456.19M | 10.10B | Trader | ||
![]() OndoONDO | $0.4994 | -4.00% | +15.67% | $2.43B | $362.16M | 4.87B | Trader | ||
![]() RenderRENDER | $1.94 | -0.03% | +6.91% | $1.01B | $41.91M | 518.78M | Trader | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.7674 | +7.81% | +11.10% | $740.76M | $114.22M | 965.35M | Trader | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.07734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() PendlePENDLE | $2.35 | -1.89% | -4.92% | $407.97M | $31.42M | 173.63M | Trader | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.4832 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() MonadMON | $0.02693 | -4.31% | -1.48% | $318.43M | $38.66M | 11.83B | Trader | ||
![]() JitoJTO | $0.5502 | -2.79% | +7.55% | $289.80M | $35.17M | 526.68M | Trader | ||
![]() ArweaveAR | $4.25 | -2.26% | -6.99% | $278.93M | $13.14M | 65.65M | Trader | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.2329 | +0.92% | -9.57% | $232.67M | $73.15M | 998.84M | Trader | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2561 | +2.32% | +3.86% | $237.57M | $24.74M | 927.64M | |||
![]() AethirATH | $0.006091 | +1.19% | +6.44% | $122.61M | $10.38M | 20.13B | Trader | ||
![]() ORDIORDI | $4.72 | +2.08% | +6.10% | $99.03M | $14.69M | 21.00M | Trader | ||
![]() BerachainBERA | $0.2337 | +9.06% | +1.77% | $78.42M | $16.24M | 335.50M | Trader | ||
| $0.01404 | +3.59% | +17.34% | $91.71M | $78.47M | 6.53B | Trader | |||
![]() BabylonBABY | $0.01417 | +8.37% | +10.46% | $65.57M | $195.82M | 4.63B | Trader | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05273 | +0.48% | -9.80% | $51.67M | $10.48M | 979.93M | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0004882 | -1.48% | -3.94% | $48.54M | $4.32M | 99.43B | Trader | ||
| $0.0004781 | +0.41% | -0.69% | $42.49M | $4.56M | 88.89B | Trader | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.03525 | -0.22% | -9.25% | $34.71M | $2.84M | 984.71M | Trader | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1348 | +2.73% | +8.66% | $30.35M | $33.04M | 225.10M | Trader | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2406 | -3.23% | +4.10% | $8.61M | $528,575.66 | 35.77M | Trader |


























