Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.64%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$65277.74 (+1.21%)Índice de miedo y codicia30(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$240.1M (1d); +$229.6M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.64%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$65277.74 (+1.21%)Índice de miedo y codicia30(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$240.1M (1d); +$229.6M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.64%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$65277.74 (+1.21%)Índice de miedo y codicia30(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$240.1M (1d); +$229.6M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de STELSI
No listado
Periodo de tiempo: 2025-07-27 ~ 2026-07-27
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-26 | $0.001069 | $0.001069 | $0.001069 | $0.001069 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.001069 | $0.001069 | $0.001069 | $0.001069 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.001069 | $0.001070 | $0.001069 | $0.001069 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.001978 | $0.001978 | $0.001069 | $0.001069 | $21.26 |
2026-07-22 | $0.001978 | $0.001978 | $0.001978 | $0.001978 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.001978 | $0.001978 | $0.001978 | $0.001978 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.001978 | $0.001978 | $0.001978 | $0.001978 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.001978 | $0.001978 | $0.001978 | $0.001978 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.001978 | $0.001978 | $0.001978 | $0.001978 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.001978 | $0.001978 | $0.001978 | $0.001978 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.001978 | $0.001978 | $0.001978 | $0.001978 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.001978 | $0.001978 | $0.001978 | $0.001978 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.001978 | $0.001978 | $0.001978 | $0.001978 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.001978 | $0.001978 | $0.001978 | $0.001978 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.001978 | $0.001978 | $0.001978 | $0.001978 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.001978 | $0.001978 | $0.001978 | $0.001978 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.001978 | $0.001978 | $0.001978 | $0.001978 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.001978 | $0.001979 | $0.001978 | $0.001978 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.001169 | $0.001979 | $0.001169 | $0.001978 | $0.02000 |
2026-07-07 | $0.001169 | $0.001169 | $0.001169 | $0.001169 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.001169 | $0.001169 | $0.001169 | $0.001169 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.001169 | $0.001170 | $0.001169 | $0.001169 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.001989 | $0.001989 | $0.001169 | $0.001169 | $0.01000 |
2026-07-03 | $0.001989 | $0.001989 | $0.001989 | $0.001989 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.001989 | $0.001989 | $0.001989 | $0.001989 | $0.00 |
2026-07-01 | $0.001989 | $0.001989 | $0.001989 | $0.001989 | $0.00 |
2026-06-30 | $0.001989 | $0.001989 | $0.001989 | $0.001989 | $0.00 |
2026-06-29 | $0.001989 | $0.001989 | $0.001989 | $0.001989 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.001989 | $0.001989 | $0.001989 | $0.001989 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.001989 | $0.001989 | $0.001989 | $0.001989 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-07-27

STELSI
(STLS)
- Hoy$0.001069
- Hace 1 año(s)$0.06508
Compartir en Twitter



