Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.24%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$62581.11 (-0.63%)Índice de miedo y codicia22(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$424.7M (1d); -$17M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.24%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$62581.11 (-0.63%)Índice de miedo y codicia22(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$424.7M (1d); -$17M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.24%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$62581.11 (-0.63%)Índice de miedo y codicia22(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$424.7M (1d); -$17M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de Immutable
Listada
Periodo de tiempo: 2025-07-14 ~ 2026-07-14
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-13 | $0.1327 | $0.1340 | $0.1277 | $0.1286 | $11.76M |
2026-07-12 | $0.1321 | $0.1357 | $0.1312 | $0.1327 | $10.02M |
2026-07-11 | $0.1368 | $0.1369 | $0.1319 | $0.1321 | $14.39M |
2026-07-10 | $0.1387 | $0.1411 | $0.1361 | $0.1368 | $11.54M |
2026-07-09 | $0.1416 | $0.1425 | $0.1372 | $0.1387 | $10.77M |
2026-07-08 | $0.1374 | $0.1428 | $0.1330 | $0.1416 | $16.47M |
2026-07-07 | $0.1446 | $0.1462 | $0.1358 | $0.1374 | $16.84M |
2026-07-06 | $0.1384 | $0.1452 | $0.1363 | $0.1446 | $23.59M |
2026-07-05 | $0.1380 | $0.1411 | $0.1318 | $0.1384 | $41.58M |
2026-07-04 | $0.1307 | $0.1428 | $0.1292 | $0.1380 | $15.92M |
2026-07-03 | $0.1205 | $0.1312 | $0.1203 | $0.1307 | $14.80M |
2026-07-02 | $0.1188 | $0.1239 | $0.1177 | $0.1205 | $14.69M |
2026-07-01 | $0.1136 | $0.1211 | $0.1124 | $0.1188 | $17.21M |
2026-06-30 | $0.1199 | $0.1201 | $0.1133 | $0.1136 | $14.01M |
2026-06-29 | $0.1212 | $0.1236 | $0.1181 | $0.1199 | $18.68M |
2026-06-28 | $0.1225 | $0.1243 | $0.1194 | $0.1212 | $12.69M |
2026-06-27 | $0.1243 | $0.1258 | $0.1219 | $0.1225 | $11.14M |
2026-06-26 | $0.1257 | $0.1269 | $0.1212 | $0.1243 | $14.79M |
2026-06-25 | $0.1340 | $0.1349 | $0.1229 | $0.1257 | $13.85M |
2026-06-24 | $0.1384 | $0.1394 | $0.1271 | $0.1340 | $13.22M |
2026-06-23 | $0.1362 | $0.1393 | $0.1296 | $0.1384 | $13.85M |
2026-06-22 | $0.1383 | $0.1433 | $0.1356 | $0.1362 | $11.27M |
2026-06-21 | $0.1444 | $0.1468 | $0.1383 | $0.1383 | $9.91M |
2026-06-20 | $0.1393 | $0.1464 | $0.1391 | $0.1444 | $11.34M |
2026-06-19 | $0.1407 | $0.1462 | $0.1383 | $0.1393 | $10.74M |
2026-06-18 | $0.1437 | $0.1451 | $0.1364 | $0.1407 | $12.92M |
2026-06-17 | $0.1457 | $0.1492 | $0.1418 | $0.1437 | $13.64M |
2026-06-16 | $0.1472 | $0.1501 | $0.1442 | $0.1457 | $11.78M |
2026-06-15 | $0.1465 | $0.1534 | $0.1458 | $0.1473 | $14.60M |
2026-06-14 | $0.1455 | $0.1473 | $0.1404 | $0.1465 | $10.77M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-07-14

Immutable
(IMX)
- Hoy$0.1288
- Hace 1 año(s)$0.5311
- Hace 2 año(s)$1.44
- Hace 3 año(s)$0.7503
Compartir en Twitter






