Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.67%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64909.86 (+0.03%)Índice de miedo y codicia29(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$132.3M (1d); +$61M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.67%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64909.86 (+0.03%)Índice de miedo y codicia29(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$132.3M (1d); +$61M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.67%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64909.86 (+0.03%)Índice de miedo y codicia29(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$132.3M (1d); +$61M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de GMT
Listada
Periodo de tiempo: 2025-07-20 ~ 2026-07-20
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-19 | $0.007318 | $0.007331 | $0.006984 | $0.007093 | $3.55M |
2026-07-18 | $0.007334 | $0.007369 | $0.007134 | $0.007318 | $5.12M |
2026-07-17 | $0.007338 | $0.007497 | $0.007269 | $0.007334 | $4.11M |
2026-07-16 | $0.007691 | $0.007778 | $0.007304 | $0.007338 | $3.99M |
2026-07-15 | $0.007635 | $0.007772 | $0.007549 | $0.007691 | $3.77M |
2026-07-14 | $0.007425 | $0.007669 | $0.007408 | $0.007635 | $3.33M |
2026-07-13 | $0.007580 | $0.007692 | $0.007346 | $0.007425 | $4.07M |
2026-07-12 | $0.007668 | $0.007805 | $0.007514 | $0.007580 | $3.52M |
2026-07-11 | $0.007682 | $0.007899 | $0.007623 | $0.007667 | $3.50M |
2026-07-10 | $0.007644 | $0.007720 | $0.007597 | $0.007682 | $3.73M |
2026-07-09 | $0.007641 | $0.007820 | $0.007496 | $0.007644 | $5.51M |
2026-07-08 | $0.007676 | $0.007705 | $0.007393 | $0.007641 | $4.93M |
2026-07-07 | $0.007866 | $0.008049 | $0.007665 | $0.007676 | $5.45M |
2026-07-06 | $0.007977 | $0.008017 | $0.007608 | $0.007868 | $5.47M |
2026-07-05 | $0.008029 | $0.008234 | $0.007780 | $0.007977 | $9.68M |
2026-07-04 | $0.007896 | $0.008230 | $0.007795 | $0.008029 | $6.18M |
2026-07-03 | $0.007637 | $0.007991 | $0.007612 | $0.007897 | $4.92M |
2026-07-02 | $0.007441 | $0.007994 | $0.007398 | $0.007637 | $11.23M |
2026-07-01 | $0.007313 | $0.007577 | $0.007196 | $0.007441 | $4.64M |
2026-06-30 | $0.007586 | $0.007600 | $0.007213 | $0.007313 | $4.33M |
2026-06-29 | $0.007506 | $0.007762 | $0.007458 | $0.007586 | $4.88M |
2026-06-28 | $0.007452 | $0.007743 | $0.007401 | $0.007506 | $4.06M |
2026-06-27 | $0.007470 | $0.007748 | $0.007435 | $0.007453 | $5.66M |
2026-06-26 | $0.007313 | $0.007661 | $0.007118 | $0.007469 | $6.06M |
2026-06-25 | $0.007582 | $0.007627 | $0.006981 | $0.007313 | $5.21M |
2026-06-24 | $0.007925 | $0.007977 | $0.007276 | $0.007582 | $6.74M |
2026-06-23 | $0.008149 | $0.008196 | $0.007686 | $0.007925 | $5.86M |
2026-06-22 | $0.008164 | $0.008588 | $0.008075 | $0.008149 | $5.67M |
2026-06-21 | $0.008471 | $0.008603 | $0.008160 | $0.008164 | $5.09M |
2026-06-20 | $0.007961 | $0.008658 | $0.007958 | $0.008471 | $12.00M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-07-20

GMT
(GMT)
- Hoy$0.007027
- Hace 1 año(s)$0.05668
- Hace 2 año(s)$0.1590
- Hace 3 año(s)$0.2300
Compartir en Twitter



