Principales Move-to-Earn por capitalización de mercado
La categoría Move-to-Earn contiene 11 monedas con una capitalización de mercado total de $29.73M y un cambio en el precio promedio de +1.72%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
En Web3 ha surgido un modelo económico innovador llamado move-to-earn, que ofrece incentivos a las personas que practican deportes y actividades relacionadas con la forma física. Al completar ejercicios físicos como caminar, trotar o correr, los participantes pueden ganar recompensas a través de move-to-earn. Del mismo modo, play-to-earn es otra iniciativa que recompensa a los jugadores por sus logros al avanzar niveles, ganar batallas y explorar el mundo virtual.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMTGMT | $0.006758 | +4.87% | -4.10% | $21.03M | $8.73M | 3.11B | Trade | ||
| $0.0009666 | -0.61% | -5.57% | $4.74M | $31,941.96 | 4.90B | Trade | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003819 | +1.64% | -5.82% | $3.23M | $559,682.82 | 8.46B | Trade | ||
![]() Step AppFITFI | $0.{4}1566 | +5.88% | +1.29% | $72,048.14 | $51,887.95 | 4.60B | Trade | ||
![]() GenopetsGENE | $0.003185 | +1.55% | -8.49% | $305,132.02 | $0 | 95.80M | Trade | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0001432 | +0.97% | -4.36% | $234,501.15 | $311.12 | 1.64B | Trade | ||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002323 | -1.68% | -0.34% | $169,847.69 | $31,352.87 | 731.18M | |||
![]() Step®STEP | $0.{4}8165 | +3.23% | +3.02% | $80,144.35 | $0 | 981.51M | |||
![]() CarminCARMIN | $0.0008999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StabledocSDT | $0.0009451 | -1.22% | +3.55% | $0 | $0 | 0.00 |









