Principales Portafolio de DragonFly Capital por capitalización de mercado
La categoría Portafolio de DragonFly Capital contiene 31 monedas con una capitalización de mercado total de $2.04T y un cambio en el precio promedio de +0.65%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Dragonfly, creada en 2018, ofrece valiosas conexiones y experiencia para ayudar a los equipos cripto con ambiciones mundiales a descubrir la innovación y lograr la adopción. Se esfuerzan por lograr una comprensión fundamental de los retos cripto y de los pasos necesarios para progresar. El análisis basado en datos y los enfoques técnicos se utilizan para difundir conocimientos sobre diversos aspectos del mundo de las criptomonedas, desglosando importantes retos y oportunidades.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $82,724.74 | -2.62% | -2.14% | $1.66T | $30.99B | 20.09M | Trade | ||
![]() EthereumETH | $2,647.33 | -2.35% | -2.45% | $323.21B | $12.35B | 122.09M | Trade | ||
![]() AvalancheAVAX | $10.52 | -4.07% | -7.88% | $4.66B | $539.95M | 443.08M | Trade | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9999 | -0.00% | +0.01% | $4.90B | $30.77M | 4.90B | Trade | ||
![]() SkySKY | $0.07810 | -3.20% | +7.23% | $1.83B | $73.74M | 23.43B | Trade | ||
![]() LighterLIT | $4.33 | -3.05% | -8.47% | $1.08B | $72.67M | 250.00M | Trade | ||
![]() CosmosATOM | $1.77 | -5.81% | -0.89% | $944.87M | $52.47M | 532.78M | Trade | ||
![]() CompoundCOMP | $23.2 | -4.51% | +3.74% | $232.01M | $24.92M | 10.00M | Trade | ||
| $0.06619 | -0.35% | +27.74% | $229.78M | $17.79M | 3.47B | Trade | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09925 | -4.14% | -3.37% | $140.33M | $9.04M | 1.41B | |||
![]() KAITOKAITO | $0.3337 | -7.89% | -3.57% | $80.54M | $24.17M | 241.39M | Trade | ||
![]() OasisROSE | $0.008519 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.001335 | -6.01% | +4.01% | $66.23M | $2.60M | 49.60B | Trade | |||
![]() CeloCELO | $0.09108 | -5.76% | -2.51% | $55.27M | $4.68M | 606.87M | Trade | ||
![]() SiacoinSC | $0.001059 | -7.33% | +10.96% | $59.36M | $7.93M | 56.03B | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.1309 | -27.05% | +126.82% | $53.96M | $21.10M | 412.19M | Trade | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}8444 | +2.90% | -22.93% | $50.67M | $800,388.93 | 60.00T | |||
![]() MegaETHMEGA | $0.04195 | +1.57% | -7.27% | $47.40M | $8.17M | 1.13B | |||
![]() UMAUMA | $0.4074 | -4.60% | +2.61% | $37.73M | $7.39M | 92.61M | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.3395 | -5.31% | +3.41% | $26.41M | $7.64M | 77.80M | Trade | ||
| $0.003501 | -7.85% | -5.99% | $17.08M | $5.35M | 4.88B | Trade | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02554 | -6.00% | -1.27% | $11.28M | $5.35M | 441.56M | Trade | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001067 | -9.28% | -35.73% | $7.04M | $582,547.49 | 6.60B | Trade | ||
![]() HashflowHFT | $0.006312 | -10.29% | +4.86% | $5.85M | $3.40M | 927.44M | Trade | ||
![]() ParclPRCL | $0.006257 | -0.47% | +6.10% | $2.58M | $228,179.2 | 412.28M | Trade | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}6471 | +0.78% | +7.33% | $151,185.83 | $88,234.21 | 2.34B | Trade | ||
![]() TakerTAKER | $0.{4}5702 | -- | -- | $9,692.58 | $0 | 170.00M | |||
![]() MakerMKR | $1,838.53 | +4.17% | +11.52% | $0 | $765,011.53 | 0.00 | Trade | ||
![]() NebulasNAS | $0.0001399 | -0.03% | -0.02% | $0 | $3,426.77 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $0.6409 | -3.74% | +5.61% | $0 | $0 | 0.00 |






























