Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.67%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64691.46 (+1.08%)Índice de miedo y codicia28(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$132.3M (1d); +$61M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.67%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64691.46 (+1.08%)Índice de miedo y codicia28(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$132.3M (1d); +$61M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.67%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64691.46 (+1.08%)Índice de miedo y codicia28(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$132.3M (1d); +$61M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de BoutsPro
No listado
Periodo de tiempo: 2025-07-19 ~ 2026-07-19
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-18 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.00 |
2026-07-01 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.00 |
2026-06-30 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.00 |
2026-06-29 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.00 |
2026-06-25 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.00 |
2026-06-24 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.00 |
2026-06-23 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.00 |
2026-06-22 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.00 |
2026-06-21 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.00 |
2026-06-20 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.00 |
2026-06-19 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.0001357 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-07-19

BoutsPro
(BOUTS)
- Hoy$0.0001357
- Hace 1 año(s)$0.0005645
- Hace 2 año(s)$0.0003649
- Hace 3 año(s)$0.0002030
Compartir en Twitter








