Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.72%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64545.07 (+0.73%)Índice de miedo y codicia26(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$240.1M (1d); +$229.6M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.72%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64545.07 (+0.73%)Índice de miedo y codicia26(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$240.1M (1d); +$229.6M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.72%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64545.07 (+0.73%)Índice de miedo y codicia26(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$240.1M (1d); +$229.6M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de Balance
Listada
Periodo de tiempo: 2025-07-26 ~ 2026-07-26
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-25 | $0.0003851 | $0.0003852 | $0.0003708 | $0.0003733 | $458,511.29 |
2026-07-24 | $0.0003879 | $0.0003903 | $0.0003691 | $0.0003851 | $594,590.92 |
2026-07-23 | $0.0003906 | $0.0004020 | $0.0003747 | $0.0003878 | $559,182.09 |
2026-07-22 | $0.0004073 | $0.0004241 | $0.0003896 | $0.0003896 | $710,046.42 |
2026-07-21 | $0.0004029 | $0.0004320 | $0.0004012 | $0.0004073 | $1.12M |
2026-07-20 | $0.0004111 | $0.0004161 | $0.0004020 | $0.0004029 | $898,753.78 |
2026-07-19 | $0.0004200 | $0.0004253 | $0.0004105 | $0.0004111 | $714,586.61 |
2026-07-18 | $0.0004268 | $0.0004282 | $0.0004168 | $0.0004200 | $654,081.18 |
2026-07-17 | $0.0004544 | $0.0004675 | $0.0004226 | $0.0004268 | $1.19M |
2026-07-16 | $0.0004505 | $0.0005120 | $0.0004422 | $0.0004541 | $1.73M |
2026-07-15 | $0.0005660 | $0.0005833 | $0.0004341 | $0.0004505 | $4.76M |
2026-07-14 | $0.0004016 | $0.0006368 | $0.0003971 | $0.0005702 | $5.87M |
2026-07-13 | $0.0005264 | $0.0005651 | $0.0003961 | $0.0004021 | $4.90M |
2026-07-12 | $0.0003899 | $0.0006261 | $0.0003839 | $0.0005264 | $5.19M |
2026-07-11 | $0.0003850 | $0.0003961 | $0.0003830 | $0.0003899 | $487,119.96 |
2026-07-10 | $0.0003893 | $0.0003974 | $0.0003833 | $0.0003850 | $533,028.87 |
2026-07-09 | $0.0003983 | $0.0004076 | $0.0003882 | $0.0003893 | $495,046.05 |
2026-07-08 | $0.0004160 | $0.0004195 | $0.0003849 | $0.0003983 | $613,447.72 |
2026-07-07 | $0.0004212 | $0.0004288 | $0.0004044 | $0.0004160 | $571,041.16 |
2026-07-06 | $0.0004178 | $0.0004314 | $0.0004127 | $0.0004212 | $928,696.44 |
2026-07-05 | $0.0004223 | $0.0004364 | $0.0004135 | $0.0004216 | $659,782.14 |
2026-07-04 | $0.0004352 | $0.0004558 | $0.0004125 | $0.0004223 | $665,165.9 |
2026-07-03 | $0.0004177 | $0.0004541 | $0.0004133 | $0.0004352 | $691,143 |
2026-07-02 | $0.0004142 | $0.0004239 | $0.0004017 | $0.0004149 | $706,893.83 |
2026-07-01 | $0.0004142 | $0.0004320 | $0.0004038 | $0.0004140 | $698,081.21 |
2026-06-30 | $0.0004274 | $0.0004447 | $0.0004097 | $0.0004142 | $650,182.14 |
2026-06-29 | $0.0004311 | $0.0004507 | $0.0004120 | $0.0004302 | $1.18M |
2026-06-28 | $0.0004346 | $0.0004453 | $0.0004229 | $0.0004311 | $704,887.09 |
2026-06-27 | $0.0004272 | $0.0004408 | $0.0004158 | $0.0004346 | $492,041.64 |
2026-06-26 | $0.0004394 | $0.0004626 | $0.0004132 | $0.0004272 | $752,817.64 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-07-26

Balance
(EPT)
- Hoy$0.0003717
- Hace 1 año(s)$0.004332
Compartir en Twitter









