Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.26%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$62870.00 (+0.41%)Índice de miedo y codicia22(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$424.7M (1d); -$17M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.26%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$62870.00 (+0.41%)Índice de miedo y codicia22(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$424.7M (1d); -$17M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.26%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$62870.00 (+0.41%)Índice de miedo y codicia22(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$424.7M (1d); -$17M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de Allora
Listada
Periodo de tiempo: 2025-07-14 ~ 2026-07-14
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-13 | $0.3736 | $0.5227 | $0.3727 | $0.4715 | $124.74M |
2026-07-12 | $0.3620 | $0.3939 | $0.3352 | $0.3736 | $51.16M |
2026-07-11 | $0.4033 | $0.4228 | $0.3574 | $0.3620 | $24.49M |
2026-07-10 | $0.4361 | $0.4436 | $0.3979 | $0.4033 | $21.44M |
2026-07-09 | $0.4145 | $0.4575 | $0.3919 | $0.4361 | $51.14M |
2026-07-08 | $0.3977 | $0.4189 | $0.3646 | $0.4145 | $39.56M |
2026-07-07 | $0.4218 | $0.4364 | $0.3958 | $0.3978 | $57.12M |
2026-07-06 | $0.3635 | $0.4276 | $0.3365 | $0.4218 | $67.15M |
2026-07-05 | $0.3503 | $0.3819 | $0.3470 | $0.3635 | $32.38M |
2026-07-04 | $0.3497 | $0.3717 | $0.3263 | $0.3503 | $42.17M |
2026-07-03 | $0.3379 | $0.3856 | $0.3236 | $0.3497 | $93.25M |
2026-07-02 | $0.2276 | $0.3652 | $0.2251 | $0.3379 | $128.01M |
2026-07-01 | $0.2522 | $0.2689 | $0.2276 | $0.2276 | $29.88M |
2026-06-30 | $0.2819 | $0.2869 | $0.2504 | $0.2522 | $23.62M |
2026-06-29 | $0.2988 | $0.3009 | $0.2748 | $0.2819 | $33.35M |
2026-06-28 | $0.3070 | $0.3104 | $0.2938 | $0.2988 | $24.70M |
2026-06-27 | $0.3363 | $0.3743 | $0.2927 | $0.3070 | $70.88M |
2026-06-26 | $0.3756 | $0.4192 | $0.3269 | $0.3363 | $59.29M |
2026-06-25 | $0.3989 | $0.4173 | $0.3689 | $0.3756 | $37.73M |
2026-06-24 | $0.4155 | $0.4389 | $0.3889 | $0.3989 | $45.46M |
2026-06-23 | $0.4289 | $0.4402 | $0.3864 | $0.4155 | $43.53M |
2026-06-22 | $0.3793 | $0.4663 | $0.3785 | $0.4289 | $96.41M |
2026-06-21 | $0.3941 | $0.4192 | $0.3793 | $0.3793 | $39.13M |
2026-06-19 | $0.3875 | $0.4100 | $0.3668 | $0.3909 | $40.85M |
2026-06-18 | $0.3671 | $0.4022 | $0.3501 | $0.3875 | $60.96M |
2026-06-17 | $0.3600 | $0.3795 | $0.3499 | $0.3671 | $48.71M |
2026-06-16 | $0.3641 | $0.4066 | $0.3596 | $0.3600 | $97.67M |
2026-06-15 | $0.3663 | $0.3898 | $0.3198 | $0.3641 | $102.78M |
2026-06-14 | $0.3682 | $0.3950 | $0.3532 | $0.3663 | $66.64M |
2026-06-13 | $0.3972 | $0.4004 | $0.3444 | $0.3682 | $71.34M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 9
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-07-14

Allora
(ALLO)
- Hoy$0.3851
Compartir en Twitter





