Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.75%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$64023.50 (-2.16%)Angst und Gier Index27(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$240.1M (1T); +$229.6M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.75%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$64023.50 (-2.16%)Angst und Gier Index27(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$240.1M (1T); +$229.6M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.75%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$64023.50 (-2.16%)Angst und Gier Index27(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$240.1M (1T); +$229.6M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

ZIGChain Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-07-25 ~ 2026-07-25
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-24 | $0.04099 | $0.04119 | $0.04069 | $0.04099 | $2.49M |
2026-07-23 | $0.04132 | $0.04183 | $0.04062 | $0.04099 | $2.77M |
2026-07-22 | $0.04195 | $0.04202 | $0.04055 | $0.04132 | $3.18M |
2026-07-21 | $0.04230 | $0.04336 | $0.04154 | $0.04195 | $4.92M |
2026-07-20 | $0.04245 | $0.04247 | $0.04199 | $0.04230 | $2.82M |
2026-07-19 | $0.04258 | $0.04260 | $0.04243 | $0.04245 | $2.39M |
2026-07-18 | $0.04265 | $0.04274 | $0.04252 | $0.04258 | $2.81M |
2026-07-17 | $0.04310 | $0.04313 | $0.04264 | $0.04265 | $2.58M |
2026-07-16 | $0.04320 | $0.04332 | $0.04299 | $0.04310 | $2.91M |
2026-07-15 | $0.04371 | $0.04371 | $0.04317 | $0.04320 | $2.99M |
2026-07-14 | $0.04129 | $0.04371 | $0.04120 | $0.04371 | $4.52M |
2026-07-13 | $0.04429 | $0.04437 | $0.04016 | $0.04129 | $3.95M |
2026-07-12 | $0.04468 | $0.04478 | $0.04427 | $0.04429 | $2.61M |
2026-07-11 | $0.04420 | $0.04483 | $0.04410 | $0.04468 | $3.26M |
2026-07-10 | $0.04447 | $0.04458 | $0.04416 | $0.04420 | $3.46M |
2026-07-09 | $0.04453 | $0.04454 | $0.04427 | $0.04447 | $2.08M |
2026-07-08 | $0.04690 | $0.04692 | $0.04435 | $0.04453 | $2.32M |
2026-07-07 | $0.04627 | $0.04871 | $0.04542 | $0.04690 | $4.12M |
2026-07-06 | $0.04795 | $0.04803 | $0.04596 | $0.04627 | $2.87M |
2026-07-05 | $0.04771 | $0.04840 | $0.04655 | $0.04795 | $2.15M |
2026-07-04 | $0.04697 | $0.04802 | $0.04637 | $0.04771 | $2.92M |
2026-07-03 | $0.04734 | $0.04755 | $0.04679 | $0.04697 | $2.03M |
2026-07-02 | $0.05014 | $0.05016 | $0.04725 | $0.04734 | $3.72M |
2026-07-01 | $0.04563 | $0.05055 | $0.04553 | $0.05014 | $2.56M |
2026-06-30 | $0.04627 | $0.04628 | $0.04528 | $0.04563 | $1.34M |
2026-06-29 | $0.04588 | $0.04650 | $0.04576 | $0.04627 | $1.61M |
2026-06-28 | $0.04617 | $0.04649 | $0.04570 | $0.04588 | $1.33M |
2026-06-27 | $0.04624 | $0.04655 | $0.04597 | $0.04618 | $1.34M |
2026-06-26 | $0.04403 | $0.04692 | $0.04391 | $0.04624 | $1.32M |
2026-06-25 | $0.04490 | $0.04723 | $0.04374 | $0.04403 | $1.72M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-07-25

ZIGChain
(ZIG)
- Heute$0.04089
- vor 1 Jahren$0.1119
- vor 2 Jahren$0.1371
- vor 3 Jahren$0.005609
Auf Twitter teilen





