Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.71%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$64026.33 (-2.43%)Angst und Gier Index27(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$240.1M (1T); +$229.6M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.71%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$64026.33 (-2.43%)Angst und Gier Index27(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$240.1M (1T); +$229.6M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.71%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$64026.33 (-2.43%)Angst und Gier Index27(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$240.1M (1T); +$229.6M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Verge Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-07-25 ~ 2026-07-25
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-24 | $0.002101 | $0.002196 | $0.002086 | $0.002142 | $2.69M |
2026-07-23 | $0.002158 | $0.002184 | $0.002076 | $0.002101 | $2.37M |
2026-07-22 | $0.002120 | $0.002163 | $0.002085 | $0.002158 | $1.86M |
2026-07-21 | $0.002097 | $0.002207 | $0.002091 | $0.002120 | $3.21M |
2026-07-20 | $0.002172 | $0.002395 | $0.002078 | $0.002097 | $13.95M |
2026-07-19 | $0.002027 | $0.002242 | $0.002021 | $0.002172 | $9.29M |
2026-07-18 | $0.002041 | $0.002054 | $0.002013 | $0.002027 | $1.61M |
2026-07-17 | $0.002066 | $0.002097 | $0.002018 | $0.002041 | $2.64M |
2026-07-16 | $0.002121 | $0.002154 | $0.002062 | $0.002065 | $2.21M |
2026-07-15 | $0.002120 | $0.002169 | $0.002082 | $0.002121 | $2.11M |
2026-07-14 | $0.002102 | $0.002147 | $0.002049 | $0.002120 | $2.02M |
2026-07-13 | $0.002128 | $0.002169 | $0.002056 | $0.002102 | $2.89M |
2026-07-12 | $0.002152 | $0.002177 | $0.002128 | $0.002128 | $1.74M |
2026-07-11 | $0.002170 | $0.002234 | $0.002151 | $0.002152 | $2.22M |
2026-07-10 | $0.002136 | $0.002208 | $0.002131 | $0.002170 | $2.52M |
2026-07-09 | $0.002107 | $0.002176 | $0.002078 | $0.002136 | $2.46M |
2026-07-08 | $0.002148 | $0.002164 | $0.002058 | $0.002107 | $2.42M |
2026-07-07 | $0.002238 | $0.002257 | $0.002141 | $0.002148 | $2.79M |
2026-07-06 | $0.002262 | $0.002273 | $0.002155 | $0.002238 | $2.43M |
2026-07-05 | $0.002289 | $0.002301 | $0.002204 | $0.002262 | $2.66M |
2026-07-04 | $0.002313 | $0.002340 | $0.002255 | $0.002289 | $2.53M |
2026-07-03 | $0.002241 | $0.002332 | $0.002230 | $0.002313 | $2.98M |
2026-07-02 | $0.002190 | $0.002280 | $0.002185 | $0.002241 | $2.60M |
2026-07-01 | $0.002087 | $0.002245 | $0.002041 | $0.002190 | $3.69M |
2026-06-30 | $0.002214 | $0.002224 | $0.002044 | $0.002087 | $2.87M |
2026-06-29 | $0.002227 | $0.002282 | $0.002195 | $0.002214 | $2.69M |
2026-06-28 | $0.002241 | $0.002262 | $0.002200 | $0.002227 | $2.11M |
2026-06-27 | $0.002293 | $0.002328 | $0.002227 | $0.002241 | $1.74M |
2026-06-26 | $0.002267 | $0.002342 | $0.002205 | $0.002293 | $2.09M |
2026-06-25 | $0.002346 | $0.002370 | $0.002177 | $0.002267 | $2.66M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-07-25

Verge
(XVG)
- Heute$0.002122
- vor 1 Jahren$0.006993
- vor 2 Jahren$0.004121
- vor 3 Jahren$0.004574
Auf Twitter teilen




