Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.23%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$62579.69 (-0.36%)Angst und Gier Index22(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$239.2M (1T); +$168.5M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.23%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$62579.69 (-0.36%)Angst und Gier Index22(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$239.2M (1T); +$168.5M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.23%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$62579.69 (-0.36%)Angst und Gier Index22(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$239.2M (1T); +$168.5M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Mog Coin Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-07-14 ~ 2026-07-14
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-13 | $0.{6}1028 | $0.{6}1047 | $0.{7}9982 | $0.{6}1012 | $9.20M |
2026-07-12 | $0.{6}1037 | $0.{6}1046 | $0.{6}1020 | $0.{6}1028 | $8.81M |
2026-07-11 | $0.{6}1052 | $0.{6}1073 | $0.{6}1036 | $0.{6}1037 | $8.35M |
2026-07-10 | $0.{6}1027 | $0.{6}1064 | $0.{6}1025 | $0.{6}1052 | $9.44M |
2026-07-09 | $0.{6}1038 | $0.{6}1051 | $0.{6}1024 | $0.{6}1027 | $8.93M |
2026-07-08 | $0.{6}1097 | $0.{6}1098 | $0.{6}1019 | $0.{6}1038 | $9.06M |
2026-07-07 | $0.{6}1126 | $0.{6}1141 | $0.{6}1095 | $0.{6}1097 | $8.97M |
2026-07-06 | $0.{6}1160 | $0.{6}1165 | $0.{6}1090 | $0.{6}1126 | $10.97M |
2026-07-05 | $0.{6}1173 | $0.{6}1174 | $0.{6}1138 | $0.{6}1160 | $9.04M |
2026-07-04 | $0.{6}1179 | $0.{6}1220 | $0.{6}1156 | $0.{6}1173 | $10.25M |
2026-07-03 | $0.{6}1099 | $0.{6}1200 | $0.{6}1097 | $0.{6}1179 | $10.17M |
2026-07-02 | $0.{6}1047 | $0.{6}1109 | $0.{6}1041 | $0.{6}1099 | $9.20M |
2026-07-01 | $0.{6}1034 | $0.{6}1067 | $0.{6}1022 | $0.{6}1047 | $9.45M |
2026-06-30 | $0.{6}1064 | $0.{6}1067 | $0.{6}1020 | $0.{6}1034 | $9.37M |
2026-06-29 | $0.{6}1028 | $0.{6}1091 | $0.{6}1020 | $0.{6}1064 | $10.36M |
2026-06-28 | $0.{6}1043 | $0.{6}1054 | $0.{6}1014 | $0.{6}1028 | $8.52M |
2026-06-27 | $0.{6}1062 | $0.{6}1078 | $0.{6}1039 | $0.{6}1043 | $7.54M |
2026-06-26 | $0.{6}1076 | $0.{6}1099 | $0.{6}1022 | $0.{6}1062 | $9.56M |
2026-06-25 | $0.{6}1045 | $0.{6}1086 | $0.{7}9991 | $0.{6}1076 | $10.65M |
2026-06-24 | $0.{6}1072 | $0.{6}1082 | $0.{7}9965 | $0.{6}1045 | $9.47M |
2026-06-23 | $0.{6}1108 | $0.{6}1113 | $0.{6}1052 | $0.{6}1072 | $8.90M |
2026-06-22 | $0.{6}1113 | $0.{6}1162 | $0.{6}1099 | $0.{6}1108 | $9.24M |
2026-06-21 | $0.{6}1141 | $0.{6}1142 | $0.{6}1113 | $0.{6}1113 | $7.66M |
2026-06-20 | $0.{6}1143 | $0.{6}1149 | $0.{6}1112 | $0.{6}1141 | $7.66M |
2026-06-19 | $0.{6}1132 | $0.{6}1153 | $0.{6}1096 | $0.{6}1143 | $9.10M |
2026-06-18 | $0.{6}1192 | $0.{6}1200 | $0.{6}1104 | $0.{6}1132 | $8.72M |
2026-06-16 | $0.{6}1194 | $0.{6}1227 | $0.{6}1178 | $0.{6}1198 | $8.69M |
2026-06-15 | $0.{6}1155 | $0.{6}1233 | $0.{6}1136 | $0.{6}1194 | $10.48M |
2026-06-14 | $0.{6}1093 | $0.{6}1155 | $0.{6}1056 | $0.{6}1155 | $9.00M |
2026-06-13 | $0.{6}1082 | $0.{6}1101 | $0.{6}1072 | $0.{6}1093 | $8.25M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-07-14

Mog Coin
(MOG)
- Heute$0.{6}1012
- vor 1 Jahren$0.{5}1629
- vor 2 Jahren$0.{5}1919
Auf Twitter teilen





