Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.03%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$81884.01 (-3.11%)Angst und Gier Index68(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$524.8M (1T); +$905M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.03%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$81884.01 (-3.11%)Angst und Gier Index68(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$524.8M (1T); +$905M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.03%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$81884.01 (-3.11%)Angst und Gier Index68(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$524.8M (1T); +$905M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Flare Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-10-22 ~ 2026-10-22
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-21 | $0.006415 | $0.006589 | $0.006388 | $0.006472 | $2.71M |
2026-10-20 | $0.006388 | $0.006439 | $0.006293 | $0.006415 | $2.33M |
2026-10-19 | $0.006421 | $0.006748 | $0.006318 | $0.006388 | $3.17M |
2026-10-18 | $0.006482 | $0.006525 | $0.006304 | $0.006421 | $2.00M |
2026-10-17 | $0.006631 | $0.006631 | $0.006445 | $0.006482 | $2.31M |
2026-10-16 | $0.006683 | $0.006704 | $0.006561 | $0.006631 | $2.16M |
2026-10-15 | $0.006681 | $0.006715 | $0.006471 | $0.006683 | $3.73M |
2026-10-14 | $0.006852 | $0.006885 | $0.006680 | $0.006681 | $2.87M |
2026-10-13 | $0.006846 | $0.006912 | $0.006779 | $0.006852 | $2.85M |
2026-10-12 | $0.006987 | $0.007095 | $0.006844 | $0.006846 | $2.53M |
2026-10-11 | $0.006988 | $0.007025 | $0.006924 | $0.006987 | $1.69M |
2026-10-10 | $0.007054 | $0.007091 | $0.006986 | $0.006988 | $1.73M |
2026-10-09 | $0.006802 | $0.007290 | $0.006802 | $0.007054 | $4.26M |
2026-10-08 | $0.006976 | $0.006979 | $0.006674 | $0.006802 | $3.42M |
2026-10-07 | $0.007270 | $0.007300 | $0.006951 | $0.006976 | $3.16M |
2026-10-06 | $0.007224 | $0.007304 | $0.007177 | $0.007270 | $2.74M |
2026-10-05 | $0.007289 | $0.007325 | $0.007186 | $0.007224 | $3.01M |
2026-10-04 | $0.007175 | $0.007289 | $0.007164 | $0.007289 | $2.40M |
2026-10-03 | $0.007204 | $0.007243 | $0.007137 | $0.007176 | $2.60M |
2026-10-02 | $0.007392 | $0.007467 | $0.007112 | $0.007204 | $3.84M |
2026-10-01 | $0.007372 | $0.007499 | $0.007332 | $0.007392 | $3.62M |
2026-09-30 | $0.007534 | $0.007622 | $0.007365 | $0.007372 | $5.08M |
2026-09-29 | $0.007160 | $0.007573 | $0.006998 | $0.007534 | $6.95M |
2026-09-28 | $0.007150 | $0.007188 | $0.006934 | $0.007160 | $4.72M |
2026-09-27 | $0.007364 | $0.007395 | $0.007091 | $0.007152 | $4.95M |
2026-09-26 | $0.007325 | $0.007403 | $0.007217 | $0.007364 | $4.10M |
2026-09-25 | $0.007174 | $0.007352 | $0.007107 | $0.007324 | $4.79M |
2026-09-24 | $0.007111 | $0.007231 | $0.006947 | $0.007175 | $3.91M |
2026-09-23 | $0.007204 | $0.007601 | $0.006980 | $0.007111 | $6.05M |
2026-09-22 | $0.006938 | $0.007222 | $0.006804 | $0.007204 | $5.02M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-10-22

Flare
(FLR)
- Heute$0.006332
- vor 1 Jahren$0.01726
- vor 2 Jahren$0.01467
- vor 3 Jahren$0.009191
Auf Twitter teilen









