Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.45%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$63073.50 (+0.84%)Angst und Gier Index27(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$265.4M (1T); -$539.1M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.45%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$63073.50 (+0.84%)Angst und Gier Index27(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$265.4M (1T); -$539.1M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.45%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$63073.50 (+0.84%)Angst und Gier Index27(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$265.4M (1T); -$539.1M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Falcon Finance Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-08-01 ~ 2026-08-01
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-31 | $0.06486 | $0.06643 | $0.06365 | $0.06467 | $9.46M |
2026-07-30 | $0.06868 | $0.06931 | $0.06446 | $0.06486 | $20.69M |
2026-07-29 | $0.06511 | $0.06899 | $0.06317 | $0.06867 | $27.11M |
2026-07-28 | $0.06192 | $0.06531 | $0.06100 | $0.06511 | $18.25M |
2026-07-27 | $0.06043 | $0.06315 | $0.06038 | $0.06192 | $15.55M |
2026-07-26 | $0.05999 | $0.06111 | $0.05981 | $0.06043 | $7.26M |
2026-07-25 | $0.06099 | $0.06099 | $0.05996 | $0.05999 | $5.39M |
2026-07-24 | $0.06100 | $0.06106 | $0.05934 | $0.06099 | $10.78M |
2026-07-23 | $0.06019 | $0.06122 | $0.05946 | $0.06101 | $8.71M |
2026-07-22 | $0.06040 | $0.06186 | $0.05971 | $0.06019 | $10.91M |
2026-07-21 | $0.06007 | $0.06062 | $0.05990 | $0.06040 | $7.38M |
2026-07-20 | $0.06035 | $0.06065 | $0.05969 | $0.06007 | $8.58M |
2026-07-19 | $0.06121 | $0.06223 | $0.06009 | $0.06035 | $7.60M |
2026-07-18 | $0.06316 | $0.06340 | $0.05994 | $0.06121 | $11.38M |
2026-07-17 | $0.06442 | $0.06470 | $0.06242 | $0.06316 | $15.68M |
2026-07-16 | $0.06682 | $0.06755 | $0.06353 | $0.06442 | $24.52M |
2026-07-15 | $0.06566 | $0.07448 | $0.06410 | $0.06682 | $60.46M |
2026-07-14 | $0.06002 | $0.06667 | $0.05986 | $0.06566 | $51.30M |
2026-07-13 | $0.06060 | $0.06117 | $0.05958 | $0.06002 | $17.59M |
2026-07-12 | $0.05872 | $0.06190 | $0.05822 | $0.06060 | $19.15M |
2026-07-11 | $0.05954 | $0.05966 | $0.05716 | $0.05872 | $12.06M |
2026-07-10 | $0.05843 | $0.05960 | $0.05804 | $0.05954 | $11.05M |
2026-07-09 | $0.05828 | $0.05965 | $0.05817 | $0.05843 | $10.00M |
2026-07-08 | $0.05968 | $0.06030 | $0.05757 | $0.05827 | $22.59M |
2026-07-07 | $0.06084 | $0.06097 | $0.05748 | $0.05968 | $20.76M |
2026-07-06 | $0.06168 | $0.06213 | $0.05981 | $0.06084 | $13.74M |
2026-07-05 | $0.06348 | $0.06365 | $0.06097 | $0.06168 | $11.83M |
2026-07-04 | $0.06174 | $0.06414 | $0.06115 | $0.06347 | $14.22M |
2026-07-03 | $0.06169 | $0.06200 | $0.06043 | $0.06174 | $15.46M |
2026-07-02 | $0.06331 | $0.06436 | $0.05901 | $0.06169 | $33.19M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 11
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-08-01

Falcon Finance
(FF)
- Heute$0.06447
Auf Twitter teilen



