Top Corn Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Corn Ecosystem enthalten 7 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $15.63B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.15%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.59 | -2.04% | -3.13% | $8.67B | $251.51M | 748.10M | Traden | ||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | $1.12B | $9.27M | 1.12B | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $80,638.47 | -1.32% | -1.17% | $950.26M | $4.09M | 11784.26 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $80,478.36 | -1.20% | -1.24% | $494.77M | $0 | 6147.81 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $83,795.41 | -- | +2.82% | $322.45M | $0 | 3848.04 | |||
![]() CornCORN | $0.02486 | -0.72% | -0.29% | $13.05M | $2.39M | 525.00M |






