Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.75%
BTC/USDT$64177.42 (+1.69%)Qorxu və xəsislik indeksi41(Qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını -$56.2M (1D); -$167.9M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.75%
BTC/USDT$64177.42 (+1.69%)Qorxu və xəsislik indeksi41(Qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını -$56.2M (1D); -$167.9M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.75%
BTC/USDT$64177.42 (+1.69%)Qorxu və xəsislik indeksi41(Qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını -$56.2M (1D); -$167.9M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin

SATS (Ordinals) qiymət tarixi
Siyahıya salınmışdır
Vaxt dövrü: 2025-08-18 ~ 2026-08-18
USD
| Tarix | Açıq* | Yüksək | Aşağı | Bağlayın** | Həcmi |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-17 | $0.{7}1035 | $0.{7}1073 | $0.{7}1023 | $0.{7}1034 | $3.30M |
2026-08-16 | $0.{7}1052 | $0.{7}1061 | $0.{7}1025 | $0.{7}1035 | $3.49M |
2026-08-15 | $0.{7}1029 | $0.{7}1078 | $0.{7}1026 | $0.{7}1052 | $4.59M |
2026-08-14 | $0.{7}1008 | $0.{7}1043 | $0.{8}9966 | $0.{7}1029 | $3.00M |
2026-08-13 | $0.{7}1017 | $0.{7}1030 | $0.{8}9958 | $0.{7}1008 | $2.74M |
2026-08-12 | $0.{7}1038 | $0.{7}1043 | $0.{8}9943 | $0.{7}1016 | $3.24M |
2026-08-11 | $0.{7}1049 | $0.{7}1068 | $0.{7}1017 | $0.{7}1038 | $3.60M |
2026-08-10 | $0.{7}1104 | $0.{7}1125 | $0.{7}1038 | $0.{7}1049 | $5.25M |
2026-08-09 | $0.{7}1032 | $0.{7}1126 | $0.{7}1023 | $0.{7}1104 | $7.66M |
2026-08-08 | $0.{8}9994 | $0.{7}1041 | $0.{8}9693 | $0.{7}1032 | $4.46M |
2026-08-07 | $0.{7}1001 | $0.{7}1030 | $0.{8}9798 | $0.{8}9994 | $3.83M |
2026-08-06 | $0.{8}9550 | $0.{7}1014 | $0.{8}9547 | $0.{7}1001 | $5.44M |
2026-08-05 | $0.{8}9576 | $0.{8}9690 | $0.{8}9488 | $0.{8}9551 | $4.47M |
2026-08-04 | $0.{7}1011 | $0.{7}1018 | $0.{8}9551 | $0.{8}9576 | $5.24M |
2026-08-03 | $0.{7}1055 | $0.{7}1067 | $0.{8}9865 | $0.{7}1012 | $8.93M |
2026-08-02 | $0.{7}1096 | $0.{7}1186 | $0.{7}1036 | $0.{7}1055 | $18.61M |
2026-08-01 | $0.{7}1071 | $0.{7}1327 | $0.{7}1002 | $0.{7}1096 | $57.99M |
2026-07-31 | $0.{8}9058 | $0.{7}1071 | $0.{8}8945 | $0.{7}1071 | $15.60M |
2026-07-30 | $0.{8}8945 | $0.{8}9103 | $0.{8}8909 | $0.{8}9058 | $2.45M |
2026-07-29 | $0.{8}9109 | $0.{8}9181 | $0.{8}8700 | $0.{8}8945 | $3.19M |
2026-07-28 | $0.{8}9219 | $0.{8}9277 | $0.{8}9035 | $0.{8}9109 | $3.11M |
2026-07-27 | $0.{8}9678 | $0.{8}9733 | $0.{8}9137 | $0.{8}9219 | $3.01M |
2026-07-26 | $0.{8}9401 | $0.{7}1042 | $0.{8}9388 | $0.{8}9678 | $5.01M |
2026-07-25 | $0.{8}9213 | $0.{8}9427 | $0.{8}9117 | $0.{8}9401 | $2.16M |
2026-07-24 | $0.{8}9425 | $0.{8}9431 | $0.{8}9081 | $0.{8}9213 | $3.11M |
2026-07-23 | $0.{8}9570 | $0.{8}9617 | $0.{8}9391 | $0.{8}9425 | $4.35M |
2026-07-22 | $0.{8}9565 | $0.{8}9605 | $0.{8}9441 | $0.{8}9567 | $4.67M |
2026-07-21 | $0.{8}9594 | $0.{8}9649 | $0.{8}9516 | $0.{8}9565 | $5.80M |
2026-07-20 | $0.{8}9428 | $0.{8}9699 | $0.{8}9381 | $0.{8}9594 | $5.31M |
2026-07-19 | $0.{8}9425 | $0.{8}9609 | $0.{8}9405 | $0.{8}9429 | $4.72M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Aralıqdakı ən erkən data (UTC vaxtı)
** Aralıqdakı ən son məlumatlar (UTC vaxtı)
Bu gündə
2026-08-18

SATS (Ordinals)
(SATS)
- Bu gün$0.{7}1027
- 1 il əvvəl$0.{7}3817
- 2 il əvvəl$0.{6}2936
Twitter-də paylaşın





