Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.61%
BTC/USDT$63430.97 (-2.68%)Qorxu və xəsislik indeksi29(Qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını -$11.6M (1D); +$138.9M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.61%
BTC/USDT$63430.97 (-2.68%)Qorxu və xəsislik indeksi29(Qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını -$11.6M (1D); +$138.9M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.61%
BTC/USDT$63430.97 (-2.68%)Qorxu və xəsislik indeksi29(Qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını -$11.6M (1D); +$138.9M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin

Livepeer qiymət tarixi
Siyahıya salınmışdır
Vaxt dövrü: 2025-07-28 ~ 2026-07-28
USD
| Tarix | Açıq* | Yüksək | Aşağı | Bağlayın** | Həcmi |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-27 | $1.51 | $1.58 | $1.35 | $1.36 | $25.33M |
2026-07-26 | $1.42 | $1.78 | $1.42 | $1.51 | $82.59M |
2026-07-25 | $1.41 | $1.43 | $1.4 | $1.42 | $3.41M |
2026-07-24 | $1.42 | $1.44 | $1.4 | $1.41 | $4.83M |
2026-07-23 | $1.46 | $1.46 | $1.42 | $1.42 | $4.75M |
2026-07-22 | $1.47 | $1.47 | $1.44 | $1.46 | $4.89M |
2026-07-21 | $1.44 | $1.47 | $1.44 | $1.47 | $6.58M |
2026-07-20 | $1.44 | $1.45 | $1.41 | $1.44 | $6.85M |
2026-07-19 | $1.48 | $1.48 | $1.41 | $1.44 | $5.26M |
2026-07-18 | $1.5 | $1.5 | $1.48 | $1.48 | $3.91M |
2026-07-17 | $1.5 | $1.51 | $1.47 | $1.5 | $6.86M |
2026-07-16 | $1.54 | $1.55 | $1.5 | $1.5 | $6.20M |
2026-07-15 | $1.54 | $1.56 | $1.53 | $1.54 | $4.96M |
2026-07-14 | $1.51 | $1.56 | $1.5 | $1.54 | $5.30M |
2026-07-13 | $1.53 | $1.55 | $1.49 | $1.51 | $5.23M |
2026-07-12 | $1.57 | $1.58 | $1.53 | $1.53 | $4.08M |
2026-07-11 | $1.61 | $1.62 | $1.57 | $1.57 | $4.87M |
2026-07-10 | $1.55 | $1.63 | $1.55 | $1.61 | $6.91M |
2026-07-09 | $1.55 | $1.57 | $1.53 | $1.55 | $5.56M |
2026-07-08 | $1.56 | $1.57 | $1.51 | $1.55 | $6.19M |
2026-07-07 | $1.62 | $1.62 | $1.55 | $1.56 | $5.92M |
2026-07-06 | $1.63 | $1.64 | $1.57 | $1.62 | $5.69M |
2026-07-05 | $1.64 | $1.65 | $1.59 | $1.63 | $5.89M |
2026-07-04 | $1.63 | $1.66 | $1.6 | $1.64 | $5.22M |
2026-07-03 | $1.57 | $1.64 | $1.57 | $1.63 | $4.36M |
2026-07-02 | $1.55 | $1.59 | $1.54 | $1.57 | $6.69M |
2026-07-01 | $1.51 | $1.58 | $1.5 | $1.55 | $7.77M |
2026-06-30 | $1.57 | $1.57 | $1.5 | $1.51 | $6.49M |
2026-06-29 | $1.56 | $1.6 | $1.54 | $1.57 | $7.07M |
2026-06-28 | $1.53 | $1.67 | $1.53 | $1.56 | $12.80M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Aralıqdakı ən erkən data (UTC vaxtı)
** Aralıqdakı ən son məlumatlar (UTC vaxtı)
Bu gündə
2026-07-28

Livepeer
(LPT)
- Bu gün$1.35
- 1 il əvvəl$6.7
- 2 il əvvəl$14.88
- 3 il əvvəl$4.19
Twitter-də paylaşın






