Bazar dəyərinə görə ilk Centralized Exchange (CEX) Token
Centralized Exchange (CEX) Token ümumi bazar dəyəri $96.49B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -1.01% olan 46 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CronosCRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ticarət | ||
![]() HTXHTX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ticarət | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.64 | -1.73% | +2.10% | $1.15B | $7.32M | 698.03M | Ticarət | ||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MX TokenMX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ticarət | ||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FTX TokenFTT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ticarət | ||
| $0.1060 | +0.69% | -2.26% | $34.89M | $4.39M | 329.18M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ticarət | |||
![]() LCXLCX | $0.01479 | -1.09% | -9.68% | $14.04M | $56,788.72 | 949.22M | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.001171 | +1.74% | +1.34% | $11.71M | $330,312.89 | 10.00B | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.05084 | +1.28% | +3.15% | $8.73M | $687,958.04 | 171.70M | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitrue CoinBTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SolCexSOLCEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0002088 | -- | -- | $1.61M | $0 | 7.71B | Ticarət | ||
| $0.001924 | -39.17% | -13.05% | $32,677.54 | $855.38 | 16.98M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ju TokenJU | $0.001499 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinUp.ioCPX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MilMIL | $0.004169 | -1.08% | -2.38% | $0 | $7,545.67 | 0.00 | |||
| $1.24 | -6.77% | -7.73% | $0 | $7.90M | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0002398 | +9.09% | -22.60% | $0 | $21,210.36 | 0.00 | |||
| $0.{5}1795 | -0.87% | -2.95% | $0 | $674,250.6 | 0.00 | ||||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.0005763 | -1.98% | +41.04% | $0 | $1,079.63 | 0.00 | |||
| $0.{4}1428 | -2.19% | -2.80% | $0 | $59,461.49 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() CryptonexCNX | $98.89 | -1.95% | +0.66% | $0 | $14.73M | 0.00 | |||
![]() UZXUZX | $1.9 | +0.10% | -1.63% | $0 | $8.92M | 0.00 | |||
![]() WEEX TokenWXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- |







































